

十月 18 2022
隔離器ADUM5201ARWZ-RL中文資料PDF與引腳圖
從Kynix購入該產品
描述
ADUM5201ARWZ-RL采用iCoupler?技術的數字隔離器使設計人員能夠在設計中實現隔離,而不受光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制。ADUM5201ARWZ-RL還滿足各種爬電距離/間隙要求,是業界唯一一款爬電距離經過認證的8mm數字隔離器。磁性隔離產品已售出超過5億個通道,符合與光耦合器相同的嚴格安全標準。
產品概述
![]() | ADUM5201ARWZ-RL |
![]() | ADI |
![]() | 隔離,數字隔離器 |
![]() | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 16SOIC標準 |
![]() | 卷帶(TR) |
![]() | -40°C ~ 105°C |
![]() | 表面貼裝 |
![]() | 16-SOIC (0.295“, 7.50mm 寬) |
![]() | 16-SOIC |
![]() | ADUM5201 |
產品圖片
ADUM5201ARWZ-RL
規格參數
![]() | 在售 |
![]() | 磁力耦合 |
![]() | 一般用途 |
![]() | 是的 |
![]() | 2 |
![]() | 44562 |
![]() | 單向 |
![]() | 2500Vrms |
![]() | 25千伏/微秒 |
![]() | 1兆巴 |
![]() | 100秒,100秒 |
![]() | 40秒 |
![]() | 2.5秒、2.5秒 |
![]() | 3V~5.5V, 4.5V~5.5V |
![]() ![]() | 錫 |
![]() | 16 |
![]() | 單向 |
數據速率 | 25兆字節/秒 |
隔離電源 | 是的 |
最高工作溫度 | 105 °C |
最大輸出電流 | 100毫安 |
最大電源電壓 | 5.5V |
最低工作溫度 | -40 °C |
最小電源電壓 | 3 伏 |
通道數 | 2 |
包裝 | 切割帶 |
傳播延遲 | 100納秒 |
脈沖寬度失真(偽重失真) | 40納秒 |
導通延遲時間 | 60納秒 |
類型 | 一般用途 |
工廠交貨時間 | 8 周 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
包裝/箱 | 16-物質工業(0.295, 7.50毫米寬) |
表面貼裝 | 是的 |
引腳數 | 16 |
工作溫度 | -40°C~105°C |
包裝 | 卷帶 (TR) |
系列 | 異功率?,iCoupler? |
極速器-609代碼 | e3 |
無鉛代碼 | 不 |
終止次數 | 16 |
高溫超導編碼 | 8543.70.99.60 |
科技 | 磁力耦合 |
電壓-電源 | 3V~5.5V 4.5V~5.5V |
端子位置 | 對偶 |
終端表單 | 鷗翼 |
峰值回流焊溫度 (攝氏度) | 260 |
功能數量 | 1 |
電源電壓 | 3.3V |
Time@Peak回流焊溫度-最大值 (s) | 30 |
長度 | 10.3毫米 |
環境與出口分類
屬性 | 描述 |
RoHS狀態 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 3(168小時) |
REACH狀態 | REACH未受影響 |
特點
?單通道和多通道數據隔離器
?帶隔離電源的數字隔離器:isoPower?
?USB隔離器
?隔離式柵極驅動器
?I2C?數字隔離器
?隔離式CAN收發器
?隔離式RS-485收發器
?隔離式RS-232收發器
?隔離式Σ-?調制器
應用領域
?醫療設備
?電源/調節系統
?儀器儀表設備
?網絡設備
?計量?電池充電系統
?照明和建筑控制
?工業過程控制
?電機驅動
?太陽能/風能
?通信
?工業用車
?汽車系統
?所有iCoupler器件均可通過
電路圖

引腳圖

CAD模型
ADUM5201ARWZ-RL符號
ADUM5201ARWZ-RL焊墊
封裝
ADUM5201ARWZ-RL封裝
替代型號
型號 | 品牌商 | 類型 | 描述 |
ADUM5201ARWZ | ADI | 接口隔離器 | 數字隔離器,2通道,100ns,4.5V,5.5V,SOIC,16引腳 |
ADUM5201CRWZ | ADI | 接口隔離器 | 數字隔離器,2通道,70ns,4.5V,5.5V,SOIC,16引腳 |
ADUM1281BRZ | ADI | 接口隔離器 | 數字隔離器,2通道,35ns,3V,5.5V,NSOIC,8引腳 |
PDF資料
應用筆記
產品制造商介紹
亞德諾半導體技術有限公司(英語:Analog Devices,NYSE:ADI)是一家財富500強美國的跨國半導體裝置生產商。亞德諾半導體技術有限公司專為消費與工業產品制造ADC、DAC、MEMS與DSP芯片。其是將創新、業績和卓越作為企業的文化支柱,并基此成長為該技術領域很持久高速增長的企業之一。擁有遍布世界各地的60,000客戶,涵蓋了全部類型的電子設備制造商。公司總部設在美國馬薩諸塞州諾伍德市,設計和制造基地遍布全球。